Samstag, 18. Februar 2023 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 18. Februar 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportforum Am Obertunk |
Head-to-Head
SV 09 Arnstadt | Statistiken | SV Schott Jena |
---|---|---|
60,91% | Chancen | 39,09% |
1 | Derzeitiger Platz | 7 |
30 | Spiele | 30 |
20/5/5 | S/U/N (Total) | 13/6/11 |
11/1/3 | S/U/N (Heim) | 4/4/7 |
9/4/2 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/4 |
65 | Punkte | 45 |
70 : 32 | Tore | 48 : 43 |
38 | Differenz | 5 |
SV 09 Arnstadt - FC Erfurt Nord 8:1 | Höchster Heimsieg | SV Schott Jena - FC Erfurt Nord 3:0 |
SV 09 Arnstadt - SG Glücksbrunn Schweina 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV Schott Jena - BSG Wismut Gera 0:4 |
SpVgg Geratal - SV 09 Arnstadt 0:3 | Höchster Auswärtssieg | FSV Martinroda - SV Schott Jena 0:4 |
1.SC1911 Heiligenstadt - SV 09 Arnstadt 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK SG Struth - SV Schott Jena 4:2 |
SV 09 Arnstadt - SV Schott Jena
Daten von SV 09 Arnstadt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-0 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen