Samstag, 11. März 2023 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 11. März 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz an der Grubenstraße |
Head-to-Head
FC Erfurt Nord | Statistiken | TSV Gera Westvororte |
---|---|---|
54,01% | Chancen | 46,00% |
15 | Derzeitiger Platz | 16 |
30 | Spiele | 30 |
6/7/17 | S/U/N (Total) | 6/2/22 |
2/5/8 | S/U/N (Heim) | 4/1/10 |
4/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/12 |
25 | Punkte | 20 |
36 : 76 | Tore | 37 : 92 |
-40 | Differenz | -55 |
FC Erfurt Nord - FC Saalfeld 4:0 | Höchster Heimsieg | TSV Gera Westvororte - BSV Eintracht Sondershausen 4:0 |
FC Erfurt Nord - SG Glücksbrunn Schweina 1:6 | Höchste Heimniederlage | TSV Gera Westvororte - FC Thüringen Weida 0:5 |
1.SC1911 Heiligenstadt - FC Erfurt Nord 0:2 | Höchster Auswärtssieg | FC Erfurt Nord - TSV Gera Westvororte 0:3 |
SV 09 Arnstadt - FC Erfurt Nord 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Preußen Bad Langensalza - TSV Gera Westvororte 9:0 |
FC Erfurt Nord - TSV Gera Westvororte
Daten von FC Erfurt Nord
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen