Mittwoch, 22. März 2023 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 22. März 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum Oberaue |
Head-to-Head
SV Schott Jena | Statistiken | BSG Wismut Gera |
---|---|---|
38,60% | Chancen | 61,41% |
7 | Derzeitiger Platz | 2 |
30 | Spiele | 30 |
13/6/11 | S/U/N (Total) | 20/3/7 |
4/4/7 | S/U/N (Heim) | 10/2/3 |
9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 10/1/4 |
45 | Punkte | 63 |
48 : 43 | Tore | 104 : 42 |
5 | Differenz | 62 |
SV Schott Jena - FC Erfurt Nord 3:0 | Höchster Heimsieg | BSG Wismut Gera - FSV Martinroda 9:1 |
SV Schott Jena - BSG Wismut Gera 0:4 | Höchste Heimniederlage | BSG Wismut Gera - SG Glücksbrunn Schweina 2:8 |
FSV Martinroda - SV Schott Jena 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Eintracht Eisenberg - BSG Wismut Gera 0:7 |
SV 09 Arnstadt - SV Schott Jena 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV 09 Arnstadt - BSG Wismut Gera 3:0 |
SV Schott Jena - BSG Wismut Gera
Daten von SV Schott Jena
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen