Samstag, 13. Mai 2023 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 13. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum Oberaue |
Head-to-Head
SV Schott Jena | Statistiken | TSV Gera Westvororte |
---|---|---|
65,48% | Chancen | 34,53% |
7 | Derzeitiger Platz | 16 |
30 | Spiele | 30 |
13/6/11 | S/U/N (Total) | 6/2/22 |
4/4/7 | S/U/N (Heim) | 4/1/10 |
9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/12 |
45 | Punkte | 20 |
48 : 43 | Tore | 37 : 92 |
5 | Differenz | -55 |
SV Schott Jena - FC Erfurt Nord 3:0 | Höchster Heimsieg | TSV Gera Westvororte - BSV Eintracht Sondershausen 4:0 |
SV Schott Jena - FC Saalfeld 1:5 | Höchste Heimniederlage | TSV Gera Westvororte - DJK SG Struth 0:5 |
FSV Martinroda - SV Schott Jena 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Erfurt Nord - TSV Gera Westvororte 0:3 |
DJK SG Struth - SV Schott Jena 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Preußen Bad Langensalza - TSV Gera Westvororte 9:0 |
SV Schott Jena - TSV Gera Westvororte
Daten von SV Schott Jena
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen