Samstag, 20. Mai 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 20. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz an der Grubenstraße |
Head-to-Head
FC Erfurt Nord | Statistiken | SV Schott Jena |
---|---|---|
37,55% | Chancen | 62,46% |
15 | Derzeitiger Platz | 7 |
30 | Spiele | 30 |
6/7/17 | S/U/N (Total) | 13/6/11 |
2/5/8 | S/U/N (Heim) | 4/4/7 |
4/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/4 |
25 | Punkte | 45 |
36 : 76 | Tore | 48 : 43 |
-40 | Differenz | 5 |
FC Erfurt Nord - FC Saalfeld 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Schott Jena - TSV Gera Westvororte 4:1 |
FC Erfurt Nord - SG Glücksbrunn Schweina 1:6 | Höchste Heimniederlage | SV Schott Jena - BSG Wismut Gera 0:4 |
1.SC1911 Heiligenstadt - FC Erfurt Nord 0:2 | Höchster Auswärtssieg | FSV Martinroda - SV Schott Jena 0:4 |
SV 09 Arnstadt - FC Erfurt Nord 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV 09 Arnstadt - SV Schott Jena 2:0 |
FC Erfurt Nord - SV Schott Jena
Daten von FC Erfurt Nord
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen