Samstag, 01. Oktober 2022 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 01. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum Oberaue |
Head-to-Head
SV Schott Jena | Statistiken | FC Saalfeld |
---|---|---|
48,00% | Chancen | 52,01% |
7 | Derzeitiger Platz | 5 |
30 | Spiele | 30 |
13/6/11 | S/U/N (Total) | 15/5/10 |
4/4/7 | S/U/N (Heim) | 9/2/4 |
9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/6 |
45 | Punkte | 50 |
48 : 43 | Tore | 64 : 55 |
5 | Differenz | 9 |
SV Schott Jena - TSV Gera Westvororte 4:1 | Höchster Heimsieg | FC Saalfeld - FC Erfurt Nord 4:1 |
SV Schott Jena - BSG Wismut Gera 0:4 | Höchste Heimniederlage | FC Saalfeld - FSV Schleiz 0:5 |
FSV Martinroda - SV Schott Jena 0:4 | Höchster Auswärtssieg | TSV Gera Westvororte - FC Saalfeld 0:5 |
SV 09 Arnstadt - SV Schott Jena 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1.SC1911 Heiligenstadt - FC Saalfeld 7:1 |
SV Schott Jena - FC Saalfeld
Daten von SV Schott Jena
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-5 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-5 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-5 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen