Samstag, 08. Oktober 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 08. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Saveway Arena Geraberg |
Head-to-Head
SpVgg Geratal | Statistiken | SV Schott Jena |
---|---|---|
45,68% | Chancen | 54,33% |
10 | Derzeitiger Platz | 7 |
30 | Spiele | 30 |
10/8/12 | S/U/N (Total) | 13/6/11 |
3/5/7 | S/U/N (Heim) | 4/4/7 |
7/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/4 |
38 | Punkte | 45 |
42 : 53 | Tore | 48 : 43 |
-11 | Differenz | 5 |
SpVgg Geratal - TSV Gera Westvororte 3:1 | Höchster Heimsieg | SV Schott Jena - TSV Gera Westvororte 4:1 |
SpVgg Geratal - FC Thüringen Weida 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Schott Jena - BSG Wismut Gera 0:4 |
SV Eintracht Eisenberg - SpVgg Geratal 1:5 | Höchster Auswärtssieg | FSV Martinroda - SV Schott Jena 0:4 |
BSG Wismut Gera - SpVgg Geratal 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV 09 Arnstadt - SV Schott Jena 2:0 |
SpVgg Geratal - SV Schott Jena
Daten von SpVgg Geratal
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen