Samstag, 29. Oktober 2022 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 29. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum Oberaue |
Head-to-Head
SV Schott Jena | Statistiken | FSV Preußen Bad Langensalza |
---|---|---|
50,37% | Chancen | 49,64% |
7 | Derzeitiger Platz | 9 |
30 | Spiele | 30 |
13/6/11 | S/U/N (Total) | 12/6/12 |
4/4/7 | S/U/N (Heim) | 7/3/5 |
9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/7 |
45 | Punkte | 42 |
48 : 43 | Tore | 52 : 42 |
5 | Differenz | 10 |
SV Schott Jena - FC Erfurt Nord 3:0 | Höchster Heimsieg | FSV Preußen Bad Langensalza - TSV Gera Westvororte 9:0 |
SV Schott Jena - BSG Wismut Gera 0:4 | Höchste Heimniederlage | FSV Preußen Bad Langensalza - SV Schott Jena 0:3 |
FSV Martinroda - SV Schott Jena 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Erfurt Nord - FSV Preußen Bad Langensalza 0:2 |
SV 09 Arnstadt - SV Schott Jena 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV 09 Arnstadt - FSV Preußen Bad Langensalza 4:0 |
SV Schott Jena - FSV Preußen Bad Langensalza
Daten von SV Schott Jena
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
2-0 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen