Samstag, 19. August 2023 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 19. August 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum Oberaue |
Head-to-Head
SV Schott Jena | Statistiken | SV Blau Weiss '90 Neustadt |
---|---|---|
88,46% | Chancen | 11,54% |
3 | Derzeitiger Platz | 14 |
2 | Spiele | 2 |
1/1/0 | S/U/N (Total) | 0/0/2 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
4 | Punkte | 0 |
4 : 2 | Tore | 1 : 6 |
2 | Differenz | -5 |
SV Schott Jena - SV Blau Weiss '90 Neustadt 3:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Blau Weiss '90 Neustadt - FC Thüringen Weida 0:3 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | SV Schott Jena - SV Blau Weiss '90 Neustadt 3:1 |
SV Schott Jena - SV Blau Weiss '90 Neustadt
Daten von SV Schott Jena
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen