Samstag, 11. Februar 2023 13:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 11. Februar 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz an der Grubenstraße |
Head-to-Head
FC Erfurt Nord | Statistiken | FC Saalfeld |
---|---|---|
36,36% | Chancen | 63,64% |
15 | Derzeitiger Platz | 5 |
30 | Spiele | 30 |
6/7/17 | S/U/N (Total) | 15/5/10 |
2/5/8 | S/U/N (Heim) | 9/2/4 |
4/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/6 |
25 | Punkte | 50 |
36 : 76 | Tore | 64 : 55 |
-40 | Differenz | 9 |
FC Erfurt Nord - FC Saalfeld 4:0 | Höchster Heimsieg | FC Saalfeld - FC Erfurt Nord 4:1 |
FC Erfurt Nord - SG Glücksbrunn Schweina 1:6 | Höchste Heimniederlage | FC Saalfeld - FSV Schleiz 0:5 |
1.SC1911 Heiligenstadt - FC Erfurt Nord 0:2 | Höchster Auswärtssieg | TSV Gera Westvororte - FC Saalfeld 0:5 |
SV 09 Arnstadt - FC Erfurt Nord 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | 1.SC1911 Heiligenstadt - FC Saalfeld 7:1 |
FC Erfurt Nord - FC Saalfeld
Daten von FC Erfurt Nord
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-4 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen