Samstag, 01. April 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 01. April 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz an der Grubenstraße |
Head-to-Head
FC Erfurt Nord | Statistiken | 1.SC1911 Heiligenstadt |
---|---|---|
40,10% | Chancen | 59,90% |
15 | Derzeitiger Platz | 8 |
30 | Spiele | 30 |
6/7/17 | S/U/N (Total) | 13/4/13 |
2/5/8 | S/U/N (Heim) | 10/2/3 |
4/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/10 |
25 | Punkte | 43 |
36 : 76 | Tore | 64 : 63 |
-40 | Differenz | 1 |
FC Erfurt Nord - FC Saalfeld 4:0 | Höchster Heimsieg | 1.SC1911 Heiligenstadt - FC Saalfeld 7:1 |
FC Erfurt Nord - SG Glücksbrunn Schweina 1:6 | Höchste Heimniederlage | 1.SC1911 Heiligenstadt - SV Schott Jena 1:3 |
1.SC1911 Heiligenstadt - FC Erfurt Nord 0:2 | Höchster Auswärtssieg | FSV Schleiz - 1.SC1911 Heiligenstadt 1:3 |
SV 09 Arnstadt - FC Erfurt Nord 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | BSG Wismut Gera - 1.SC1911 Heiligenstadt 5:0 |
FC Erfurt Nord - 1.SC1911 Heiligenstadt
Daten von FC Erfurt Nord
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen