Samstag, 06. Mai 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 06. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz an der Grubenstraße |
Head-to-Head
FC Erfurt Nord | Statistiken | FSV Martinroda |
---|---|---|
44,98% | Chancen | 55,03% |
15 | Derzeitiger Platz | 11 |
30 | Spiele | 30 |
6/7/17 | S/U/N (Total) | 9/6/15 |
2/5/8 | S/U/N (Heim) | 4/3/8 |
4/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/7 |
25 | Punkte | 33 |
36 : 76 | Tore | 57 : 74 |
-40 | Differenz | -17 |
FC Erfurt Nord - FC Saalfeld 4:0 | Höchster Heimsieg | FSV Martinroda - 1.SC1911 Heiligenstadt 3:0 |
FC Erfurt Nord - SG Glücksbrunn Schweina 1:6 | Höchste Heimniederlage | FSV Martinroda - FC Thüringen Weida 1:5 |
1.SC1911 Heiligenstadt - FC Erfurt Nord 0:2 | Höchster Auswärtssieg | TSV Gera Westvororte - FSV Martinroda 0:3 |
SV 09 Arnstadt - FC Erfurt Nord 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | BSG Wismut Gera - FSV Martinroda 9:1 |
FC Erfurt Nord - FSV Martinroda
Daten von FC Erfurt Nord
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
2-5 | 1 |
4-1 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-5 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-5 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen