Samstag, 13. Mai 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 13. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion am Steg |
Head-to-Head
BSG Wismut Gera | Statistiken | FC Erfurt Nord |
---|---|---|
71,89% | Chancen | 28,12% |
2 | Derzeitiger Platz | 15 |
30 | Spiele | 30 |
20/3/7 | S/U/N (Total) | 6/7/17 |
10/2/3 | S/U/N (Heim) | 2/5/8 |
10/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/9 |
63 | Punkte | 25 |
104 : 42 | Tore | 36 : 76 |
62 | Differenz | -40 |
BSG Wismut Gera - FSV Martinroda 9:1 | Höchster Heimsieg | FC Erfurt Nord - FC Saalfeld 4:0 |
BSG Wismut Gera - SG Glücksbrunn Schweina 2:8 | Höchste Heimniederlage | FC Erfurt Nord - SG Glücksbrunn Schweina 1:6 |
SV Eintracht Eisenberg - BSG Wismut Gera 0:7 | Höchster Auswärtssieg | 1.SC1911 Heiligenstadt - FC Erfurt Nord 0:2 |
SV 09 Arnstadt - BSG Wismut Gera 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV 09 Arnstadt - FC Erfurt Nord 8:1 |
BSG Wismut Gera - FC Erfurt Nord
Daten von BSG Wismut Gera
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen