Samstag, 10. Juni 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. Juni 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz an der Grubenstraße |
Head-to-Head
FC Erfurt Nord | Statistiken | DJK SG Struth |
---|---|---|
38,47% | Chancen | 61,53% |
15 | Derzeitiger Platz | 6 |
30 | Spiele | 30 |
6/7/17 | S/U/N (Total) | 15/3/12 |
2/5/8 | S/U/N (Heim) | 9/0/6 |
4/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/6 |
25 | Punkte | 48 |
36 : 76 | Tore | 74 : 68 |
-40 | Differenz | 6 |
FC Erfurt Nord - FC Saalfeld 4:0 | Höchster Heimsieg | DJK SG Struth - FC Erfurt Nord 5:1 |
FC Erfurt Nord - SG Glücksbrunn Schweina 1:6 | Höchste Heimniederlage | DJK SG Struth - BSG Wismut Gera 0:5 |
1.SC1911 Heiligenstadt - FC Erfurt Nord 0:2 | Höchster Auswärtssieg | TSV Gera Westvororte - DJK SG Struth 0:5 |
SV 09 Arnstadt - FC Erfurt Nord 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Thüringen Weida - DJK SG Struth 7:1 |
FC Erfurt Nord - DJK SG Struth
Daten von FC Erfurt Nord
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
4-4 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
4-4 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
4-4 | 0 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen