Samstag, 29. Oktober 2022 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 29. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Martinroda |
Head-to-Head
FSV Martinroda | Statistiken | FC Erfurt Nord |
---|---|---|
55,03% | Chancen | 44,98% |
11 | Derzeitiger Platz | 15 |
30 | Spiele | 30 |
9/6/15 | S/U/N (Total) | 6/7/17 |
4/3/8 | S/U/N (Heim) | 2/5/8 |
5/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/9 |
33 | Punkte | 25 |
57 : 74 | Tore | 36 : 76 |
-17 | Differenz | -40 |
FSV Martinroda - FSV Schleiz 3:0 | Höchster Heimsieg | FC Erfurt Nord - FC Saalfeld 4:0 |
FSV Martinroda - FC Thüringen Weida 1:5 | Höchste Heimniederlage | FC Erfurt Nord - SG Glücksbrunn Schweina 1:6 |
TSV Gera Westvororte - FSV Martinroda 0:3 | Höchster Auswärtssieg | 1.SC1911 Heiligenstadt - FC Erfurt Nord 0:2 |
BSG Wismut Gera - FSV Martinroda 9:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV 09 Arnstadt - FC Erfurt Nord 8:1 |
FSV Martinroda - FC Erfurt Nord
Daten von FSV Martinroda
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
2-5 | 0 |
4-1 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-5 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-5 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen