Samstag, 29. Oktober 2022 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 29. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion an den Saalewiesen |
Head-to-Head
FC Saalfeld | Statistiken | DJK SG Struth |
---|---|---|
51,25% | Chancen | 48,76% |
5 | Derzeitiger Platz | 6 |
30 | Spiele | 30 |
15/5/10 | S/U/N (Total) | 15/3/12 |
9/2/4 | S/U/N (Heim) | 9/0/6 |
6/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/6 |
50 | Punkte | 48 |
64 : 55 | Tore | 74 : 68 |
9 | Differenz | 6 |
FC Saalfeld - SG Glücksbrunn Schweina 4:1 | Höchster Heimsieg | DJK SG Struth - FC Erfurt Nord 5:1 |
FC Saalfeld - FSV Schleiz 0:5 | Höchste Heimniederlage | DJK SG Struth - BSG Wismut Gera 0:5 |
TSV Gera Westvororte - FC Saalfeld 0:5 | Höchster Auswärtssieg | TSV Gera Westvororte - DJK SG Struth 0:5 |
1.SC1911 Heiligenstadt - FC Saalfeld 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Thüringen Weida - DJK SG Struth 7:1 |
FC Saalfeld - DJK SG Struth
Daten von FC Saalfeld
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen