Samstag, 12. November 2022 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 12. November 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum Oberaue |
Head-to-Head
SV Schott Jena | Statistiken | FC Erfurt Nord |
---|---|---|
62,46% | Chancen | 37,55% |
7 | Derzeitiger Platz | 15 |
30 | Spiele | 30 |
13/6/11 | S/U/N (Total) | 6/7/17 |
4/4/7 | S/U/N (Heim) | 2/5/8 |
9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/9 |
45 | Punkte | 25 |
48 : 43 | Tore | 36 : 76 |
5 | Differenz | -40 |
SV Schott Jena - TSV Gera Westvororte 4:1 | Höchster Heimsieg | FC Erfurt Nord - FC Saalfeld 4:0 |
SV Schott Jena - BSG Wismut Gera 0:4 | Höchste Heimniederlage | FC Erfurt Nord - SG Glücksbrunn Schweina 1:6 |
FSV Martinroda - SV Schott Jena 0:4 | Höchster Auswärtssieg | 1.SC1911 Heiligenstadt - FC Erfurt Nord 0:2 |
SV 09 Arnstadt - SV Schott Jena 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV 09 Arnstadt - FC Erfurt Nord 8:1 |
SV Schott Jena - FC Erfurt Nord
Daten von SV Schott Jena
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen