Samstag, 20. August 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 20. August 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Martinroda |
Head-to-Head
FSV Martinroda | Statistiken | FC Saalfeld |
---|---|---|
41,79% | Chancen | 58,21% |
11 | Derzeitiger Platz | 5 |
30 | Spiele | 30 |
9/6/15 | S/U/N (Total) | 15/5/10 |
4/3/8 | S/U/N (Heim) | 9/2/4 |
5/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/6 |
33 | Punkte | 50 |
57 : 74 | Tore | 64 : 55 |
-17 | Differenz | 9 |
FSV Martinroda - FSV Schleiz 3:0 | Höchster Heimsieg | FC Saalfeld - FC Erfurt Nord 4:1 |
FSV Martinroda - FC Thüringen Weida 1:5 | Höchste Heimniederlage | FC Saalfeld - FSV Schleiz 0:5 |
FC Erfurt Nord - FSV Martinroda 2:5 | Höchster Auswärtssieg | TSV Gera Westvororte - FC Saalfeld 0:5 |
BSG Wismut Gera - FSV Martinroda 9:1 | Höchste Auswärtsniederlage | 1.SC1911 Heiligenstadt - FC Saalfeld 7:1 |
FSV Martinroda - FC Saalfeld
Daten von FSV Martinroda
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-0 | 0 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen