Samstag, 26. November 2022 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 26. November 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Fasanengarten |
Head-to-Head
FSV Schleiz | Statistiken | FSV Martinroda |
---|---|---|
50,77% | Chancen | 49,24% |
12 | Derzeitiger Platz | 11 |
30 | Spiele | 30 |
8/8/14 | S/U/N (Total) | 9/6/15 |
5/3/7 | S/U/N (Heim) | 4/3/8 |
3/5/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/7 |
32 | Punkte | 33 |
44 : 54 | Tore | 57 : 74 |
-10 | Differenz | -17 |
FSV Schleiz - FC Erfurt Nord 4:0 | Höchster Heimsieg | FSV Martinroda - 1.SC1911 Heiligenstadt 3:0 |
FSV Schleiz - BSG Wismut Gera 0:4 | Höchste Heimniederlage | FSV Martinroda - FC Thüringen Weida 1:5 |
FC Saalfeld - FSV Schleiz 0:5 | Höchster Auswärtssieg | TSV Gera Westvororte - FSV Martinroda 0:3 |
FC Thüringen Weida - FSV Schleiz 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | BSG Wismut Gera - FSV Martinroda 9:1 |
FSV Schleiz - FSV Martinroda
Daten von FSV Schleiz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen