Samstag, 27. August 2022 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 27. August 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum Oberaue |
Head-to-Head
SV Schott Jena | Statistiken | FSV Schleiz |
---|---|---|
56,34% | Chancen | 43,67% |
7 | Derzeitiger Platz | 12 |
30 | Spiele | 30 |
13/6/11 | S/U/N (Total) | 8/8/14 |
4/4/7 | S/U/N (Heim) | 5/3/7 |
9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/5/7 |
45 | Punkte | 32 |
48 : 43 | Tore | 44 : 54 |
5 | Differenz | -10 |
SV Schott Jena - TSV Gera Westvororte 4:1 | Höchster Heimsieg | FSV Schleiz - FC Erfurt Nord 4:0 |
SV Schott Jena - BSG Wismut Gera 0:4 | Höchste Heimniederlage | FSV Schleiz - BSG Wismut Gera 0:4 |
FSV Martinroda - SV Schott Jena 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Saalfeld - FSV Schleiz 0:5 |
SV 09 Arnstadt - SV Schott Jena 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Gera Westvororte - FSV Schleiz 4:1 |
SV Schott Jena - FSV Schleiz
Daten von SV Schott Jena
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen