Samstag, 04. März 2023 16:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 04. März 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:15 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Struth |
Head-to-Head
DJK SG Struth | Statistiken | SV 09 Arnstadt |
---|---|---|
40,95% | Chancen | 59,05% |
6 | Derzeitiger Platz | 1 |
30 | Spiele | 30 |
15/3/12 | S/U/N (Total) | 20/5/5 |
9/0/6 | S/U/N (Heim) | 11/1/3 |
6/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 9/4/2 |
48 | Punkte | 65 |
74 : 68 | Tore | 70 : 32 |
6 | Differenz | 38 |
DJK SG Struth - FC Erfurt Nord 5:1 | Höchster Heimsieg | SV 09 Arnstadt - FC Erfurt Nord 8:1 |
DJK SG Struth - SG Glücksbrunn Schweina 1:6 | Höchste Heimniederlage | SV 09 Arnstadt - SG Glücksbrunn Schweina 0:2 |
TSV Gera Westvororte - DJK SG Struth 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SpVgg Geratal - SV 09 Arnstadt 0:3 |
FC Thüringen Weida - DJK SG Struth 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | 1.SC1911 Heiligenstadt - SV 09 Arnstadt 3:0 |
DJK SG Struth - SV 09 Arnstadt
Daten von DJK SG Struth
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen