Samstag, 13. Mai 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 13. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Martinroda |
Head-to-Head
FSV Martinroda | Statistiken | SV 09 Arnstadt |
---|---|---|
33,39% | Chancen | 66,62% |
11 | Derzeitiger Platz | 1 |
30 | Spiele | 30 |
9/6/15 | S/U/N (Total) | 20/5/5 |
4/3/8 | S/U/N (Heim) | 11/1/3 |
5/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 9/4/2 |
33 | Punkte | 65 |
57 : 74 | Tore | 70 : 32 |
-17 | Differenz | 38 |
FSV Martinroda - FC Erfurt Nord 4:1 | Höchster Heimsieg | SV 09 Arnstadt - FC Erfurt Nord 8:1 |
FSV Martinroda - FC Thüringen Weida 1:5 | Höchste Heimniederlage | SV 09 Arnstadt - SG Glücksbrunn Schweina 0:2 |
TSV Gera Westvororte - FSV Martinroda 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SpVgg Geratal - SV 09 Arnstadt 0:3 |
BSG Wismut Gera - FSV Martinroda 9:1 | Höchste Auswärtsniederlage | 1.SC1911 Heiligenstadt - SV 09 Arnstadt 3:0 |
FSV Martinroda - SV 09 Arnstadt
Daten von FSV Martinroda
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
3-1 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen