Samstag, 10. Juni 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. Juni 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Martinroda |
Head-to-Head
FSV Martinroda | Statistiken | FSV Schleiz |
---|---|---|
49,24% | Chancen | 50,77% |
11 | Derzeitiger Platz | 12 |
30 | Spiele | 30 |
9/6/15 | S/U/N (Total) | 8/8/14 |
4/3/8 | S/U/N (Heim) | 5/3/7 |
5/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/5/7 |
33 | Punkte | 32 |
57 : 74 | Tore | 44 : 54 |
-17 | Differenz | -10 |
FSV Martinroda - FSV Schleiz 3:0 | Höchster Heimsieg | FSV Schleiz - FC Erfurt Nord 4:0 |
FSV Martinroda - FC Thüringen Weida 1:5 | Höchste Heimniederlage | FSV Schleiz - BSG Wismut Gera 0:4 |
TSV Gera Westvororte - FSV Martinroda 0:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Saalfeld - FSV Schleiz 0:5 |
BSG Wismut Gera - FSV Martinroda 9:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Thüringen Weida - FSV Schleiz 4:1 |
FSV Martinroda - FSV Schleiz
Daten von FSV Martinroda
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen