Samstag, 10. Juni 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. Juni 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportforum Am Obertunk |
Head-to-Head
SV 09 Arnstadt | Statistiken | BSG Wismut Gera |
---|---|---|
48,54% | Chancen | 51,46% |
1 | Derzeitiger Platz | 2 |
30 | Spiele | 30 |
20/5/5 | S/U/N (Total) | 20/3/7 |
11/1/3 | S/U/N (Heim) | 10/2/3 |
9/4/2 | S/U/N (Auswärts) | 10/1/4 |
65 | Punkte | 63 |
70 : 32 | Tore | 104 : 42 |
38 | Differenz | 62 |
SV 09 Arnstadt - FC Erfurt Nord 8:1 | Höchster Heimsieg | BSG Wismut Gera - FSV Martinroda 9:1 |
SV 09 Arnstadt - SG Glücksbrunn Schweina 0:2 | Höchste Heimniederlage | BSG Wismut Gera - SG Glücksbrunn Schweina 2:8 |
SpVgg Geratal - SV 09 Arnstadt 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Eintracht Eisenberg - BSG Wismut Gera 0:7 |
1.SC1911 Heiligenstadt - SV 09 Arnstadt 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV 09 Arnstadt - BSG Wismut Gera 3:0 |
SV 09 Arnstadt - BSG Wismut Gera
Daten von SV 09 Arnstadt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen