Samstag, 17. Juni 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 17. Juni 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion am Steg |
Head-to-Head
BSG Wismut Gera | Statistiken | FSV Martinroda |
---|---|---|
66,45% | Chancen | 33,56% |
2 | Derzeitiger Platz | 11 |
30 | Spiele | 30 |
20/3/7 | S/U/N (Total) | 9/6/15 |
10/2/3 | S/U/N (Heim) | 4/3/8 |
10/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/7 |
63 | Punkte | 33 |
104 : 42 | Tore | 57 : 74 |
62 | Differenz | -17 |
BSG Wismut Gera - FSV Martinroda 9:1 | Höchster Heimsieg | FSV Martinroda - 1.SC1911 Heiligenstadt 3:0 |
BSG Wismut Gera - SG Glücksbrunn Schweina 2:8 | Höchste Heimniederlage | FSV Martinroda - FC Thüringen Weida 1:5 |
SV Eintracht Eisenberg - BSG Wismut Gera 0:7 | Höchster Auswärtssieg | FC Erfurt Nord - FSV Martinroda 2:5 |
SV 09 Arnstadt - BSG Wismut Gera 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | BSG Wismut Gera - FSV Martinroda 9:1 |
BSG Wismut Gera - FSV Martinroda
Daten von BSG Wismut Gera
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-9 | 0 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
9-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 0 |
9-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 1 |
9-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen