Samstag, 22. Oktober 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 22. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz an der Grubenstraße |
Head-to-Head
FC Erfurt Nord | Statistiken | SV 09 Arnstadt |
---|---|---|
27,35% | Chancen | 72,65% |
15 | Derzeitiger Platz | 1 |
30 | Spiele | 30 |
6/7/17 | S/U/N (Total) | 20/5/5 |
2/5/8 | S/U/N (Heim) | 11/1/3 |
4/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 9/4/2 |
25 | Punkte | 65 |
36 : 76 | Tore | 70 : 32 |
-40 | Differenz | 38 |
FC Erfurt Nord - FC Saalfeld 4:0 | Höchster Heimsieg | SV 09 Arnstadt - FC Erfurt Nord 8:1 |
FC Erfurt Nord - SG Glücksbrunn Schweina 1:6 | Höchste Heimniederlage | SV 09 Arnstadt - SG Glücksbrunn Schweina 0:2 |
1.SC1911 Heiligenstadt - FC Erfurt Nord 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SpVgg Geratal - SV 09 Arnstadt 0:3 |
SV 09 Arnstadt - FC Erfurt Nord 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | 1.SC1911 Heiligenstadt - SV 09 Arnstadt 3:0 |
FC Erfurt Nord - SV 09 Arnstadt
Daten von FC Erfurt Nord
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-8 | 1 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
8-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen