Samstag, 05. November 2022 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 05. November 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportforum Am Obertunk |
Head-to-Head
SV 09 Arnstadt | Statistiken | FSV Martinroda |
---|---|---|
66,62% | Chancen | 33,39% |
1 | Derzeitiger Platz | 11 |
30 | Spiele | 30 |
20/5/5 | S/U/N (Total) | 9/6/15 |
11/1/3 | S/U/N (Heim) | 4/3/8 |
9/4/2 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/7 |
65 | Punkte | 33 |
70 : 32 | Tore | 57 : 74 |
38 | Differenz | -17 |
SV 09 Arnstadt - FC Erfurt Nord 8:1 | Höchster Heimsieg | FSV Martinroda - 1.SC1911 Heiligenstadt 3:0 |
SV 09 Arnstadt - SG Glücksbrunn Schweina 0:2 | Höchste Heimniederlage | FSV Martinroda - SV Schott Jena 0:4 |
SpVgg Geratal - SV 09 Arnstadt 0:3 | Höchster Auswärtssieg | TSV Gera Westvororte - FSV Martinroda 0:3 |
1.SC1911 Heiligenstadt - SV 09 Arnstadt 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | BSG Wismut Gera - FSV Martinroda 9:1 |
SV 09 Arnstadt - FSV Martinroda
Daten von SV 09 Arnstadt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
3-1 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen