| Samstag, 29. April 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 29. April 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion an den Saalewiesen |
Head-to-Head
| FC Saalfeld | Statistiken | SV Eintracht Eisenberg |
|---|---|---|
| 61,99% | Chancen | 38,01% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 15/5/10 | S/U/N (Total) | 8/4/18 |
| 9/2/4 | S/U/N (Heim) | 4/2/9 |
| 6/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/9 |
| 50 | Punkte | 28 |
| 64 : 55 | Tore | 46 : 83 |
| 9 | Differenz | -37 |
| FC Saalfeld - FC Erfurt Nord 4:1 | Höchster Heimsieg | SV Eintracht Eisenberg - TSV Gera Westvororte 6:1 |
| FC Saalfeld - FSV Schleiz 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Eintracht Eisenberg - BSG Wismut Gera 0:7 |
| TSV Gera Westvororte - FC Saalfeld 0:5 | Höchster Auswärtssieg | TSV Gera Westvororte - SV Eintracht Eisenberg 0:2 |
| 1.SC1911 Heiligenstadt - FC Saalfeld 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Glücksbrunn Schweina - SV Eintracht Eisenberg 9:2 |
FC Saalfeld - SV Eintracht Eisenberg
Daten von FC Saalfeld
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Thüringenliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Thüringenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen










Copyright : ©