Print  
Platz   Mannschaft Sp S U N Pkt SF SA +/-
1 gleich (1) 1. FC Eichsfeld 3 3 0 0 9 8 1 7
2 gleich (2) FC Saalfeld 3 2 1 0 7 4 1 3
- gleich (2) SV 09 Arnstadt 3 2 1 0 7 4 1 3
4 gleich (4) SV Schott Jena 3 2 0 1 6 8 4 4
5 gleich (5) FC Thüringen Weida 3 2 0 1 6 9 8 1
6 gleich (6) FC An der Fahner Höhe 3 1 2 0 5 11 5 6
7 gleich (7) FSV Preußen Bad Langensalza 3 1 1 1 4 5 5 0
- gleich (7) SV Borsch 1925 3 1 1 1 4 5 5 0
9 gleich (9) SV BW 91 Bad Frankenhausen 3 1 1 1 4 2 2 0
10 gleich (10) SV Blau Weiss '90 Neustadt 3 1 1 1 4 6 9 -3
11 gleich (11) SpVgg Geratal 3 1 1 1 4 3 6 -3
12 gleich (12) SV Blau-Weiß Büßleben 04 3 0 1 2 1 2 6 -4
13 gleich (13) BSG Wismut Gera 2 0 1 1 1 5 6 -1
14 gleich (14) FSV Wacker 90 Nordhausen 2 0 1 1 1 2 3 -1
15 gleich (15) FSV Schleiz 3 0 0 3 0 2 6 -4
16 gleich (16) TSV Gera Westvororte 3 0 0 3 0 2 10 -8

Platz   Mannschaft Sp S U N Pkt SF SA +/-
1 auf (10) SV Blau Weiss '90 Neustadt 2 1 1 0 4 5 2 3
2 auf (4) SV Schott Jena 2 1 0 1 3 4 2 2
3 auf (6) FC An der Fahner Höhe 1 1 0 0 3 7 1 6
4 ab (1) 1. FC Eichsfeld 1 1 0 0 3 2 0 2
- ab (2) SV 09 Arnstadt 1 1 0 0 3 2 0 2
6 ab (5) FC Thüringen Weida 1 1 0 0 3 5 4 1
7 ab (2) FC Saalfeld 1 1 0 0 3 1 0 1
8 auf (9) SV BW 91 Bad Frankenhausen 2 0 1 1 1 1 2 -1
9 ab (7) FSV Preußen Bad Langensalza 2 0 1 1 1 3 5 -2
10 auf (12) SV Blau-Weiß Büßleben 04 2 0 1 1 1 2 4 -2
11 gleich (11) SpVgg Geratal 2 0 1 1 1 1 5 -4
12 auf (13) BSG Wismut Gera 1 0 1 0 1 1 1 0
13 auf (15) FSV Schleiz 2 0 0 2 0 2 5 -3
14 gleich (14) FSV Wacker 90 Nordhausen 1 0 0 1 0 1 2 -1
15 ab (7) SV Borsch 1925 1 0 0 1 0 2 4 -2
16 gleich (16) TSV Gera Westvororte 1 0 0 1 0 0 2 -2

Platz   Mannschaft Sp S U N Pkt SF SA +/-
1 gleich (1) 1. FC Eichsfeld 2 2 0 0 6 6 1 5
2 gleich (2) FC Saalfeld 2 1 1 0 4 3 1 2
- auf (7) SV Borsch 1925 2 1 1 0 4 3 1 2
4 ab (2) SV 09 Arnstadt 2 1 1 0 4 2 1 1
5 gleich (5) FC Thüringen Weida 2 1 0 1 3 4 4 0
6 ab (4) SV Schott Jena 1 1 0 0 3 4 2 2
7 gleich (7) FSV Preußen Bad Langensalza 1 1 0 0 3 2 0 2
8 auf (11) SpVgg Geratal 1 1 0 0 3 2 1 1
9 gleich (9) SV BW 91 Bad Frankenhausen 1 1 0 0 3 1 0 1
10 ab (6) FC An der Fahner Höhe 2 0 2 0 2 4 4 0
11 auf (14) FSV Wacker 90 Nordhausen 1 0 1 0 1 1 1 0
12 auf (16) TSV Gera Westvororte 2 0 0 2 0 2 8 -6
13 gleich (13) BSG Wismut Gera 1 0 0 1 0 4 5 -1
14 auf (15) FSV Schleiz 1 0 0 1 0 0 1 -1
15 ab (12) SV Blau-Weiß Büßleben 04 1 0 0 1 0 0 2 -2
16 ab (10) SV Blau Weiss '90 Neustadt 1 0 0 1 0 1 7 -6

Platz   Mannschaft Sp S U N Pkt SF SA +/-
1 gleich (1) 1. FC Eichsfeld 3 3 0 0 9 8 1 7
2 gleich (2) FC Saalfeld 3 2 1 0 7 4 1 3
- gleich (2) SV 09 Arnstadt 3 2 1 0 7 4 1 3
4 gleich (4) SV Schott Jena 3 2 0 1 6 8 4 4
5 gleich (5) FC Thüringen Weida 3 2 0 1 6 9 8 1
6 gleich (6) FC An der Fahner Höhe 3 1 2 0 5 11 5 6
7 gleich (7) FSV Preußen Bad Langensalza 3 1 1 1 4 5 5 0
- gleich (7) SV Borsch 1925 3 1 1 1 4 5 5 0
9 gleich (9) SV BW 91 Bad Frankenhausen 3 1 1 1 4 2 2 0
10 gleich (10) SV Blau Weiss '90 Neustadt 3 1 1 1 4 6 9 -3
11 gleich (11) SpVgg Geratal 3 1 1 1 4 3 6 -3
12 gleich (12) SV Blau-Weiß Büßleben 04 3 0 1 2 1 2 6 -4
13 gleich (13) BSG Wismut Gera 2 0 1 1 1 5 6 -1
14 gleich (14) FSV Wacker 90 Nordhausen 2 0 1 1 1 2 3 -1
15 gleich (15) FSV Schleiz 3 0 0 3 0 2 6 -4
16 gleich (16) TSV Gera Westvororte 3 0 0 3 0 2 10 -8

Platz   Mannschaft Sp S U N Pkt SF SA +/-
1 gleich (1) 1. FC Eichsfeld 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (13) BSG Wismut Gera 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (6) FC An der Fahner Höhe 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (2) FC Saalfeld 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (5) FC Thüringen Weida 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (7) FSV Preußen Bad Langensalza 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (15) FSV Schleiz 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (14) FSV Wacker 90 Nordhausen 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (11) SpVgg Geratal 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (2) SV 09 Arnstadt 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (10) SV Blau Weiss '90 Neustadt 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (12) SV Blau-Weiß Büßleben 04 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (7) SV Borsch 1925 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (9) SV BW 91 Bad Frankenhausen 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (4) SV Schott Jena 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (16) TSV Gera Westvororte 0 0 0 0 0 0 0 0


Champions Lieblingsteam 

Sp = Gespielt S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen Pkt = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz

Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.15014 ] Sekunden