Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
1. FC Eichsfeld | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 7 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Saalfeld | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 |
- | ![]() |
(2) | ![]() |
SV 09 Arnstadt | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Schott Jena | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC Thüringen Weida | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | 1 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
FC An der Fahner Höhe | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 5 | 6 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
FSV Preußen Bad Langensalza | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
- | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Borsch 1925 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV BW 91 Bad Frankenhausen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Blau Weiss '90 Neustadt | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SpVgg Geratal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SV Blau-Weiß Büßleben 04 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
BSG Wismut Gera | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
FSV Wacker 90 Nordhausen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
FSV Schleiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
TSV Gera Westvororte | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | -8 |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Blau Weiss '90 Neustadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Schott Jena | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
3 | ![]() |
(6) | ![]() |
FC An der Fahner Höhe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 |
4 | ![]() |
(1) | ![]() |
1. FC Eichsfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
- | ![]() |
(2) | ![]() |
SV 09 Arnstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC Thüringen Weida | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 |
7 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Saalfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV BW 91 Bad Frankenhausen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
FSV Preußen Bad Langensalza | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
10 | ![]() |
(12) | ![]() |
SV Blau-Weiß Büßleben 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SpVgg Geratal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
BSG Wismut Gera | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | ![]() |
(15) | ![]() |
FSV Schleiz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
FSV Wacker 90 Nordhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
15 | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Borsch 1925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
TSV Gera Westvororte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
1. FC Eichsfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Saalfeld | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
- | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Borsch 1925 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
SV 09 Arnstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC Thüringen Weida | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Schott Jena | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
FSV Preußen Bad Langensalza | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
8 | ![]() |
(11) | ![]() |
SpVgg Geratal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV BW 91 Bad Frankenhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
10 | ![]() |
(6) | ![]() |
FC An der Fahner Höhe | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
11 | ![]() |
(14) | ![]() |
FSV Wacker 90 Nordhausen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | ![]() |
(16) | ![]() |
TSV Gera Westvororte | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
BSG Wismut Gera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 |
14 | ![]() |
(15) | ![]() |
FSV Schleiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
15 | ![]() |
(12) | ![]() |
SV Blau-Weiß Büßleben 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
16 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Blau Weiss '90 Neustadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
1. FC Eichsfeld | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 7 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Saalfeld | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 |
- | ![]() |
(2) | ![]() |
SV 09 Arnstadt | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Schott Jena | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC Thüringen Weida | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | 1 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
FC An der Fahner Höhe | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 5 | 6 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
FSV Preußen Bad Langensalza | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
- | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Borsch 1925 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV BW 91 Bad Frankenhausen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Blau Weiss '90 Neustadt | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SpVgg Geratal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SV Blau-Weiß Büßleben 04 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
BSG Wismut Gera | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
FSV Wacker 90 Nordhausen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
FSV Schleiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
TSV Gera Westvororte | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | -8 |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
1. FC Eichsfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
BSG Wismut Gera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(6) | ![]() |
FC An der Fahner Höhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Saalfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(5) | ![]() |
FC Thüringen Weida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(7) | ![]() |
FSV Preußen Bad Langensalza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(15) | ![]() |
FSV Schleiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(14) | ![]() |
FSV Wacker 90 Nordhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(11) | ![]() |
SpVgg Geratal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(2) | ![]() |
SV 09 Arnstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Blau Weiss '90 Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(12) | ![]() |
SV Blau-Weiß Büßleben 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Borsch 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(9) | ![]() |
SV BW 91 Bad Frankenhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Schott Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(16) | ![]() |
TSV Gera Westvororte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions | Lieblingsteam |
Sp = Gespielt | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | Pkt = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite |
Map