Samstag, 26. November 2022 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 26. November 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum Oberaue |
Head-to-Head
SV Schott Jena | Statistiken | 1.SC1911 Heiligenstadt |
---|---|---|
51,46% | Chancen | 48,54% |
7 | Derzeitiger Platz | 8 |
30 | Spiele | 30 |
13/6/11 | S/U/N (Total) | 13/4/13 |
4/4/7 | S/U/N (Heim) | 10/2/3 |
9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/10 |
45 | Punkte | 43 |
48 : 43 | Tore | 64 : 63 |
5 | Differenz | 1 |
SV Schott Jena - FC Erfurt Nord 3:0 | Höchster Heimsieg | 1.SC1911 Heiligenstadt - FC Saalfeld 7:1 |
SV Schott Jena - BSG Wismut Gera 0:4 | Höchste Heimniederlage | 1.SC1911 Heiligenstadt - SV Schott Jena 1:3 |
FSV Martinroda - SV Schott Jena 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FSV Schleiz - 1.SC1911 Heiligenstadt 1:3 |
SV 09 Arnstadt - SV Schott Jena 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | BSG Wismut Gera - 1.SC1911 Heiligenstadt 5:0 |
SV Schott Jena - 1.SC1911 Heiligenstadt
Daten von SV Schott Jena
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen