Samstag, 18. Februar 2023 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 18. Februar 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion Gesundbrunnen |
Head-to-Head
1.SC1911 Heiligenstadt | Statistiken | FC Saalfeld |
---|---|---|
46,74% | Chancen | 53,27% |
8 | Derzeitiger Platz | 5 |
30 | Spiele | 30 |
13/4/13 | S/U/N (Total) | 15/5/10 |
10/2/3 | S/U/N (Heim) | 9/2/4 |
3/2/10 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/6 |
43 | Punkte | 50 |
64 : 63 | Tore | 64 : 55 |
1 | Differenz | 9 |
1.SC1911 Heiligenstadt - FC Saalfeld 7:1 | Höchster Heimsieg | FC Saalfeld - SG Glücksbrunn Schweina 4:1 |
1.SC1911 Heiligenstadt - FSV Martinroda 3:5 | Höchste Heimniederlage | FC Saalfeld - FSV Schleiz 0:5 |
FSV Schleiz - 1.SC1911 Heiligenstadt 1:3 | Höchster Auswärtssieg | TSV Gera Westvororte - FC Saalfeld 0:5 |
BSG Wismut Gera - 1.SC1911 Heiligenstadt 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1.SC1911 Heiligenstadt - FC Saalfeld 7:1 |
1.SC1911 Heiligenstadt - FC Saalfeld
Daten von 1.SC1911 Heiligenstadt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-7 | 0 |
2-1 | 0 |
3-1 | 0 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
3-1 | 0 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
7-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen