Samstag, 04. März 2023 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 04. März 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion an den Saalewiesen |
Head-to-Head
FC Saalfeld | Statistiken | FSV Martinroda |
---|---|---|
58,21% | Chancen | 41,79% |
5 | Derzeitiger Platz | 11 |
30 | Spiele | 30 |
15/5/10 | S/U/N (Total) | 9/6/15 |
9/2/4 | S/U/N (Heim) | 4/3/8 |
6/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/7 |
50 | Punkte | 33 |
64 : 55 | Tore | 57 : 74 |
9 | Differenz | -17 |
FC Saalfeld - FC Erfurt Nord 4:1 | Höchster Heimsieg | FSV Martinroda - 1.SC1911 Heiligenstadt 3:0 |
FC Saalfeld - FSV Schleiz 0:5 | Höchste Heimniederlage | FSV Martinroda - FC Thüringen Weida 1:5 |
TSV Gera Westvororte - FC Saalfeld 0:5 | Höchster Auswärtssieg | TSV Gera Westvororte - FSV Martinroda 0:3 |
1.SC1911 Heiligenstadt - FC Saalfeld 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | BSG Wismut Gera - FSV Martinroda 9:1 |
FC Saalfeld - FSV Martinroda
Daten von FC Saalfeld
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-0 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen