Samstag, 18. März 2023 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 18. März 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion an den Saalewiesen |
Head-to-Head
FC Saalfeld | Statistiken | FSV Schleiz |
---|---|---|
58,04% | Chancen | 41,96% |
5 | Derzeitiger Platz | 12 |
30 | Spiele | 30 |
15/5/10 | S/U/N (Total) | 8/8/14 |
9/2/4 | S/U/N (Heim) | 5/3/7 |
6/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/5/7 |
50 | Punkte | 32 |
64 : 55 | Tore | 44 : 54 |
9 | Differenz | -10 |
FC Saalfeld - FC Erfurt Nord 4:1 | Höchster Heimsieg | FSV Schleiz - FC Erfurt Nord 4:0 |
FC Saalfeld - FSV Schleiz 0:5 | Höchste Heimniederlage | FSV Schleiz - BSG Wismut Gera 0:4 |
TSV Gera Westvororte - FC Saalfeld 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Saalfeld - FSV Schleiz 0:5 |
1.SC1911 Heiligenstadt - FC Saalfeld 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Gera Westvororte - FSV Schleiz 4:1 |
FC Saalfeld - FSV Schleiz
Daten von FC Saalfeld
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-5 | 1 |
1-0 | 1 |
2-2 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-0 | 1 |
2-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
2-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen