Samstag, 22. April 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 22. April 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Saveway Arena Geraberg |
Head-to-Head
SpVgg Geratal | Statistiken | FC Saalfeld |
---|---|---|
43,94% | Chancen | 56,06% |
10 | Derzeitiger Platz | 5 |
30 | Spiele | 30 |
10/8/12 | S/U/N (Total) | 15/5/10 |
3/5/7 | S/U/N (Heim) | 9/2/4 |
7/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/6 |
38 | Punkte | 50 |
42 : 53 | Tore | 64 : 55 |
-11 | Differenz | 9 |
SpVgg Geratal - TSV Gera Westvororte 3:1 | Höchster Heimsieg | FC Saalfeld - SG Glücksbrunn Schweina 4:1 |
SpVgg Geratal - SV 09 Arnstadt 0:3 | Höchste Heimniederlage | FC Saalfeld - FSV Schleiz 0:5 |
SV Eintracht Eisenberg - SpVgg Geratal 1:5 | Höchster Auswärtssieg | TSV Gera Westvororte - FC Saalfeld 0:5 |
BSG Wismut Gera - SpVgg Geratal 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1.SC1911 Heiligenstadt - FC Saalfeld 7:1 |
SpVgg Geratal - FC Saalfeld
Daten von SpVgg Geratal
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen