Samstag, 13. Mai 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 13. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion an den Saalewiesen |
Head-to-Head
FC Saalfeld | Statistiken | SG Glücksbrunn Schweina |
---|---|---|
44,73% | Chancen | 55,28% |
5 | Derzeitiger Platz | 3 |
30 | Spiele | 30 |
15/5/10 | S/U/N (Total) | 18/5/7 |
9/2/4 | S/U/N (Heim) | 10/2/3 |
6/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 8/3/4 |
50 | Punkte | 59 |
64 : 55 | Tore | 89 : 56 |
9 | Differenz | 33 |
FC Saalfeld - SG Glücksbrunn Schweina 4:1 | Höchster Heimsieg | SG Glücksbrunn Schweina - SV Eintracht Eisenberg 9:2 |
FC Saalfeld - FSV Schleiz 0:5 | Höchste Heimniederlage | SG Glücksbrunn Schweina - FC Thüringen Weida 1:3 |
TSV Gera Westvororte - FC Saalfeld 0:5 | Höchster Auswärtssieg | BSG Wismut Gera - SG Glücksbrunn Schweina 2:8 |
1.SC1911 Heiligenstadt - FC Saalfeld 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Thüringen Weida - SG Glücksbrunn Schweina 5:1 |
FC Saalfeld - SG Glücksbrunn Schweina
Daten von FC Saalfeld
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
4-1 | 1 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-1 | 1 |
4-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
4-1 | 0 |
4-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen