Spielplan
Samstag, 13. August 2022 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 13. August 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum Oberaue |
Head-to-Head
SV Schott Jena | Statistiken | FSV Martinroda |
---|---|---|
56,64% | Chancen | 43,36% |
7 | Derzeitiger Platz | 11 |
30 | Spiele | 30 |
13/6/11 | S/U/N (Total) | 9/6/15 |
4/4/7 | S/U/N (Heim) | 4/3/8 |
9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/7 |
45 | Punkte | 33 |
48 : 43 | Tore | 57 : 74 |
5 | Differenz | -17 |
SV Schott Jena - TSV Gera Westvororte 4:1 | Höchster Heimsieg | FSV Martinroda - 1.SC1911 Heiligenstadt 3:0 |
SV Schott Jena - BSG Wismut Gera 0:4 | Höchste Heimniederlage | FSV Martinroda - FC Thüringen Weida 1:5 |
FSV Martinroda - SV Schott Jena 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Erfurt Nord - FSV Martinroda 2:5 |
SV 09 Arnstadt - SV Schott Jena 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | BSG Wismut Gera - FSV Martinroda 9:1 |
SV Schott Jena - FSV Martinroda
Daten von SV Schott Jena
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen