Spielplan
Samstag, 11. März 2023 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 11. März 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Fasanengarten |
Head-to-Head
FSV Schleiz | Statistiken | SV Schott Jena |
---|---|---|
43,67% | Chancen | 56,34% |
12 | Derzeitiger Platz | 7 |
30 | Spiele | 30 |
8/8/14 | S/U/N (Total) | 13/6/11 |
5/3/7 | S/U/N (Heim) | 4/4/7 |
3/5/7 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/4 |
32 | Punkte | 45 |
44 : 54 | Tore | 48 : 43 |
-10 | Differenz | 5 |
FSV Schleiz - FC Erfurt Nord 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Schott Jena - TSV Gera Westvororte 4:1 |
FSV Schleiz - BSG Wismut Gera 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Schott Jena - BSG Wismut Gera 0:4 |
FC Saalfeld - FSV Schleiz 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FSV Martinroda - SV Schott Jena 0:4 |
TSV Gera Westvororte - FSV Schleiz 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV 09 Arnstadt - SV Schott Jena 2:0 |
FSV Schleiz - SV Schott Jena
Daten von FSV Schleiz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen