Spielplan
Samstag, 15. April 2023 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 15. April 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum Oberaue |
Head-to-Head
SV Schott Jena | Statistiken | SpVgg Geratal |
---|---|---|
54,33% | Chancen | 45,68% |
7 | Derzeitiger Platz | 10 |
30 | Spiele | 30 |
13/6/11 | S/U/N (Total) | 10/8/12 |
4/4/7 | S/U/N (Heim) | 3/5/7 |
9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 7/3/5 |
45 | Punkte | 38 |
48 : 43 | Tore | 42 : 53 |
5 | Differenz | -11 |
SV Schott Jena - TSV Gera Westvororte 4:1 | Höchster Heimsieg | SpVgg Geratal - TSV Gera Westvororte 3:1 |
SV Schott Jena - BSG Wismut Gera 0:4 | Höchste Heimniederlage | SpVgg Geratal - FSV Schleiz 0:3 |
FSV Martinroda - SV Schott Jena 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Eintracht Eisenberg - SpVgg Geratal 1:5 |
SV 09 Arnstadt - SV Schott Jena 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV 09 Arnstadt - SpVgg Geratal 4:0 |
SV Schott Jena - SpVgg Geratal
Daten von SV Schott Jena
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen