Spielplan
Samstag, 22. Oktober 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 22. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Struth |
Head-to-Head
DJK SG Struth | Statistiken | SV Schott Jena |
---|---|---|
50,60% | Chancen | 49,41% |
6 | Derzeitiger Platz | 7 |
30 | Spiele | 30 |
15/3/12 | S/U/N (Total) | 13/6/11 |
9/0/6 | S/U/N (Heim) | 4/4/7 |
6/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/4 |
48 | Punkte | 45 |
74 : 68 | Tore | 48 : 43 |
6 | Differenz | 5 |
DJK SG Struth - FC Erfurt Nord 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Schott Jena - TSV Gera Westvororte 4:1 |
DJK SG Struth - BSG Wismut Gera 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Schott Jena - BSG Wismut Gera 0:4 |
SV Eintracht Eisenberg - DJK SG Struth 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FSV Martinroda - SV Schott Jena 0:4 |
FC Thüringen Weida - DJK SG Struth 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV 09 Arnstadt - SV Schott Jena 2:0 |
DJK SG Struth - SV Schott Jena
Daten von DJK SG Struth
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen