Samstag, 18. Februar 2023 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 18. Februar 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Martinroda |
Head-to-Head
FSV Martinroda | Statistiken | BSG Wismut Gera |
---|---|---|
33,56% | Chancen | 66,45% |
11 | Derzeitiger Platz | 2 |
30 | Spiele | 30 |
9/6/15 | S/U/N (Total) | 20/3/7 |
4/3/8 | S/U/N (Heim) | 10/2/3 |
5/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 10/1/4 |
33 | Punkte | 63 |
57 : 74 | Tore | 104 : 42 |
-17 | Differenz | 62 |
FSV Martinroda - FC Erfurt Nord 4:1 | Höchster Heimsieg | BSG Wismut Gera - FSV Martinroda 9:1 |
FSV Martinroda - FC Thüringen Weida 1:5 | Höchste Heimniederlage | BSG Wismut Gera - SG Glücksbrunn Schweina 2:8 |
TSV Gera Westvororte - FSV Martinroda 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Eintracht Eisenberg - BSG Wismut Gera 0:7 |
BSG Wismut Gera - FSV Martinroda 9:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV 09 Arnstadt - BSG Wismut Gera 3:0 |
FSV Martinroda - BSG Wismut Gera
Daten von FSV Martinroda
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Thüringenliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Thüringenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-9 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
9-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 1 |
9-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 0 |
9-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen